各有关单位:
现将2022年科技创新平台运行评估结果及省市级专业技术创新中心名录公布如下。
1.给予“辽宁省钛合金管材专业技术创新中心”等10个科技创新平台评估结果为“优秀”;
2.撤销“辽宁兴坤饮品有限公司企业技术研究开发中心”等9个市级科技创新平台资格,不再纳入市级科技创新平台序列管理;
3.对“丹东永明食品有限公司企业技术研究开发中心”等69个市级科技创新平台,根据实际运行情况和建设定位,转建为市级专业技术创新中心,纳入新类别平台序列管理。
详见附件。
附件:1.2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城
bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城科技创新平台运行评估优秀平台名单
2.2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城科技创新平台运行评估撤销平台名单
3.2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城省、市级专业技术创新中心名录
bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城科技局
2023年1月31日
(此件公开发布)
附件1
2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城科技创新平台运行评估
优秀平台名单
| 序号 | 平台名称 | 依托单位 | 归属地 |
| 1 | 辽宁省钛合金管材专业技术创新中心 | 忠世高新材料股份有限公司 | 东港市 |
| 2 | 辽宁省涡轮增压器专业技术创新中心 | 凤城太平洋神龙增压器有限公司 | 凤城市 |
| 3 | 丹东华骏机床有限责任公司专业技术创新中心 | 丹东华骏机床有限责任公司 | 凤城市 |
| 4 | 丹东明珠特种树脂有限公司专业技术创新中心 | 丹东明珠特种树脂有限公司 | 振兴区 |
| 5 | 辽宁易德实业集团有限公司专业技术创新中心 | 辽宁易德实业集团有限公司 | 元宝区 |
| 6 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城东升石化设备有限公司专业技术创新中心 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城东升石化设备有限公司 | 合作区 |
| 7 | 辽宁省FF现场总线仪表专业技术创新中心 | 丹东通博电器(集团)有限公司 | 合作区 |
| 8 | 辽宁省工业在线检测与控制专业技术创新中心 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 合作区 |
| 9 | 辽宁省满族生物医药专业技术创新中心 | 丹东药业集团有限公司 | 高新区 |
| 10 | 辽宁省生物基纤维材料专业技术创新中心 | 优纤科技(丹东)有限公司 | 高新区 |
附件2
2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城科技创新平台运行评估
撤销平台名单
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 归属地 |
| 1 | 辽宁兴坤饮品有限公司企业技术研究开发中心 | 辽宁兴坤饮品有限公司 | 东港市 |
| 2 | 辽宁建华重工有限公司企业技术研究开发中心 | 辽宁建华重工有限公司 | 东港市 |
| 3 | 辽宁丹东新弘源农业科技发展有限公司企业技术研究开发中心 | 辽宁丹东新弘源农业科技发展有限公司 | 凤城市 |
| 4 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城镁宝镁业有限公司企业技术研究开发中心 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城镁宝镁业有限公司 | 宽甸县 |
| 5 | 辽宁华胤木业有限公司企业技术研究开发中心 | 辽宁华胤木业有限公司 | 宽甸县 |
| 6 | 宽甸北奇原生态农产有限公司企业技术研究开发中心 | 宽甸北奇原生态农产有限公司 | 宽甸县 |
| 7 | 宽甸满族自治县万钧蜂业开发有限公司企业技术研究开发中心 | 宽甸满族自治县万钧蜂业开发有限公司 | 宽甸县 |
| 8 | 丹东东方机电工程有限公司企业技术研究开发中心 | 丹东东方机电工程有限公司 | 振兴区 |
| 9 | 辽宁达荣科技股份有限公司企业技术研究开发中心 | 辽宁达荣科技股份有限公司 | 合作区 |
附件3
2022年bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城省、市级专业技术
创新中心名录
| 序号 | 中心名称 | 级别 | 依托单位 | 归属地 |
| 1 | 辽宁省纺织染料专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁精化科技有限公司 | 东港市 |
| 2 | 辽宁省钛合金管材专业技术创新中心 | 省级 | 忠世高新材料股份有限公司 | 东港市 |
| 3 | 辽宁省水稻选育专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁省东港市示范繁殖农场 | 东港市 |
| 4 | 东港市远东节水灌溉设备有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港市远东节水灌溉设备有限公司 | 东港市 |
| 5 | 丹东永明食品有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东永明食品有限公司 | 东港市 |
| 6 | 辽宁沃华康辰医药有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 东港市 |
| 7 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城兄弟建材有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城兄弟建材有限公司 | 东港市 |
| 8 | 东港启鑫科技有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港启鑫科技有限公司 | 东港市 |
| 9 | 丹东丰能工业股份有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东丰能工业股份有限公司 | 东港市 |
| 10 | 东港市辽成机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港市辽成机械有限公司 | 东港市 |
| 11 | 东港市兴宇机械制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港市兴宇机械制造有限公司 | 东港市 |
| 12 | 丹东釜鼎工程机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东釜鼎工程机械有限公司 | 东港市 |
| 13 | 辽宁黄海砂轮制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁黄海砂轮制造有限公司 | 东港市 |
| 14 | 东港威远油泵油嘴有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港威远油泵油嘴有限公司 | 东港市 |
| 15 | 东港市宏达制药有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 东港市宏达制药有限公司 | 东港市 |
| 16 | 丹东山川电机有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东山川电机有限公司 | 东港市 |
| 17 | 丹东医创药业有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东医创药业有限责任公司 | 东港市 |
| 18 | 丹东大王精铸有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东大王精铸有限公司 | 东港市 |
| 19 | 辽宁省涡轮增压器专业技术创新中心 | 省级 | 凤城太平洋神龙增压器有限公司 | 凤城市 |
| 20 | 辽宁省硼铁资源开发专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁首钢硼铁有限责任公司 | 凤城市 |
| 21 | 辽宁省超高功率石墨电极材料专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁丹炭科技集团有限公司 | 凤城市 |
| 22 | 辽宁省生物氧化提金及生态修复专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁天利金业有限责任公司 | 凤城市 |
| 23 | 辽宁省特种食品专业技术创新中心 | 省级 | 凤城昌沃特种食品有限公司 | 凤城市 |
| 24 | 辽宁省动物保健减抗替抗纳米材料专业技术创新中心 | 省级 | 东沃同泰(凤城)生物工程有限公司 | 凤城市 |
| 25 | 辽宁省食药用菌设施化高效栽培专业技术创新中心 | 省级 | 凤城市大业食用菌有限责任公司 | 凤城市 |
| 26 | 丹东君澳食品股份有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东君澳食品股份有限公司 | 凤城市 |
| 27 | 辽宁通达轴业有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁通达轴业有限公司 | 凤城市 |
| 28 | 凤城市亿达精密机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市亿达精密机械有限公司 | 凤城市 |
| 29 | 凤城市宏宇锅炉制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市宏宇锅炉制造有限公司 | 凤城市 |
| 30 | 凤城市万丰增压器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市万丰增压器有限公司 | 凤城市 |
| 31 | 凤城市东宁动力有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市东宁动力有限公司 | 凤城市 |
| 32 | 辽宁华瑞联合制药有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁华瑞联合制药有限公司 | 凤城市 |
| 33 | 凤城市双马涡轮增压系统有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市双马涡轮增压系统有限公司 | 凤城市 |
| 34 | 凤城市合鑫机械制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市合鑫机械制造有限公司 | 凤城市 |
| 35 | 凤城市时代龙增压器制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市时代龙增压器制造有限公司 | 凤城市 |
| 36 | 丹东蓝天环保锅炉制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东蓝天环保锅炉制造有限公司 | 凤城市 |
| 37 | 凤城市凯驰内燃机配件有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市凯驰内燃机配件有限公司 | 凤城市 |
| 38 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 凤城市 |
| 39 | 凤城市辽东金灿实业有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市辽东金灿实业有限公司 | 凤城市 |
| 40 | 凤城市润桥机械制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市润桥机械制造有限公司 | 凤城市 |
| 41 | 丹东登海良玉种业有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 凤城市 |
| 42 | 辽宁承业汽车零部件制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁承业汽车零部件制造有限公司 | 凤城市 |
| 43 | 凤城市大方增压器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市大方增压器有限公司 | 凤城市 |
| 44 | 凤城市新动力增压器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市新动力增压器有限公司 | 凤城市 |
| 45 | 辽宁新世界教具制品有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁新世界教具制品有限公司 | 凤城市 |
| 46 | 凤城市万通机械制造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市万通机械制造有限公司 | 凤城市 |
| 47 | 丹东华旭食品有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东华旭食品有限公司 | 凤城市 |
| 48 | 丹东华骏机床有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东华骏机床有限责任公司 | 凤城市 |
| 49 | 凤城市格汝特汽研有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市格汝特汽研有限责任公司 | 凤城市 |
| 50 | 凤城市东方增压器制造有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 凤城市东方增压器制造有限责任公司 | 凤城市 |
| 51 | 辽宁省生物质能源技术装备专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁中农承天环境科技有限公司 | 宽甸县 |
| 52 | 辽宁省药食同源专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁光太药业有限公司 | 宽甸县 |
| 53 | 丹东播磨耐火材料有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东播磨耐火材料有限公司 | 宽甸县 |
| 54 | 辽宁省纺织化学品专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁恒星精细化工有限公司 | 振安区 |
| 55 | 辽宁省商用车及车桥专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 振安区 |
| 56 | 辽宁省X射线仪器专业技术创新中心 | 省级 | 丹东华日理学电气有限公司 | 振安区 |
| 57 | 辽宁省智能有载配电专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁金立电力电器有限公司 | 振安区 |
| 58 | 辽宁省智慧高效节水农业专业技术创新中心 | 省级 | 丹东渤海节水灌溉设备有限公司 | 振安区 |
| 59 | 辽宁海明化学品有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁海明化学品有限公司 | 振安区 |
| 60 | 丹东天皓净化材料有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东天皓净化材料有限公司 | 振安区 |
| 61 | 辽宁阿里郎生物工程股份有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁阿里郎生物工程股份有限公司 | 振安区 |
| 62 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城红升包装材料有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城红升包装材料有限公司 | 振安区 |
| 63 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城隆盛铸造有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城隆盛铸造有限公司 | 振安区 |
| 64 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城阳光仪器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城阳光仪器有限公司 | 振安区 |
| 65 | 辽宁金川数控机床有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁金川数控机床有限公司 | 振安区 |
| 66 | 丹东曙光泵阀有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东曙光泵阀有限公司bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城 | 振安区 |
| 67 | 辽宁吉尔电子有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁吉尔电子有限责任公司 | 振安区 |
| 68 | 圣园农业(辽宁)有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 圣园农业(辽宁)有限公司 | 振安区 |
| 69 | 丹东耐能仪表电器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东耐能仪表电器有限公司 | 合作区 |
| 70 | 辽宁省硼材料精细化工专业技术创新中心 | 省级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城化工研究所有限责任公司 | 振兴区 |
| 71 | 辽宁省功能纺织品专业技术创新中心 | 省级 | 丹东优耐特纺织品有限公司 | 振兴区 |
| 72 | 辽宁省电力配套器件专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁华隆电力科技股份有限公司 | 振兴区 |
| 73 | 辽宁省射线仪器专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁仪表研究所有限责任公司 | 振兴区 |
| 74 | 丹东富田精工机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东富田精工机械有限公司 | 振兴区 |
| 75 | 丹东明珠特种树脂有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东明珠特种树脂有限公司 | 振兴区 |
| 76 | 丹东北方模具有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东北方模具有限公司 | 振兴区 |
| 77 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城丰蕴机械厂专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城丰蕴机械厂 | 振兴区 |
| 78 | 丹东富达化工染料有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东富达化工染料有限公司 | 振兴区 |
| 79 | 丹东鸭绿江敏感元件有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东鸭绿江敏感元件有限公司 | 振兴区 |
| 80 | 丹东康齿灵保洁用品有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东康齿灵保洁用品有限公司 | 振兴区 |
| 81 | 丹东安邦涂料有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东安邦涂料有限公司 | 振兴区 |
| 82 | 丹东龙泽化工有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东龙泽化工有限责任公司 | 振兴区 |
| 83 | 辽宁省管道输油泵专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 元宝区 |
| 84 | 辽宁省燃气表专业技术创新中心 | 省级 | 丹东东发(集团)股份有限公司 | 元宝区 |
| 85 | 辽宁省柞蚕丝绸专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁柞蚕丝绸科学研究院有限责任公司 | 元宝区 |
| 86 | 辽宁省工业过滤介质专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁天泽产业集团纺织有限公司 | 元宝区 |
| 87 | 辽宁省胃肠疾病微创专业技术创新中心 | 省级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城第一医院 | 元宝区 |
| 88 | 辽宁易德实业集团有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁易德实业集团有限公司 | 元宝区 |
| 89 | 丹东日升制药机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东日升制药机械有限公司 | 元宝区 |
| 90 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城无损检测设备有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城无损检测设备有限公司 | 元宝区 |
| 91 | 辽宁省泵机械密封装置专业技术创新中心 | 省级 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 合作区 |
| 92 | 辽宁省磨片专业技术创新中心 | 省级 | 丹东鸭绿江磨片有限公司 | 合作区 |
| 93 | 辽宁省手表专业技术创新中心 | 省级 | 孔雀表业(集团)有限公司 | 合作区 |
| 94 | 辽宁省智能配电监控专业技术创新中心 | 省级 | 丹东华通测控有限公司 | 合作区 |
| 95 | 辽宁省内燃机曲轴专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 合作区 |
| 96 | 辽宁省工业CT仪器专业技术创新中心 | 省级 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | 合作区 |
| 97 | 辽宁省高性能仪器仪表专业技术创新中心 | 省级 | 丹东百特仪器有限公司 | 合作区 |
| 98 | 辽宁省工业在线检测与控制专业技术创新中心 | 省级 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 合作区 |
| 99 | 辽宁省预付费信息处理设备专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 合作区 |
| 100 | 辽宁省FF现场总线仪表专业技术创新中心 | 省级 | 丹东通博电器(集团)有限公司 | 合作区 |
| 101 | 辽宁省城市智能交通专业技术创新中心 | 省级 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 合作区 |
| 102 | 辽宁省热敏电阻专业技术创新中心 | 省级 | 丹东国通电子元件有限公司 | 合作区 |
| 103 | 辽宁应力检测分析仪器专业技术创新中心 | 省级 | 丹东浩元仪器有限公司 | 合作区 |
| 104 | 丹东意邦计量仪器仪表有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东意邦计量仪器仪表有限公司 | 合作区 |
| 105 | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司专业技术创新中心 | 市级 | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 合作区 |
| 106 | 丹东大东线圈有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东大东线圈有限公司 | 合作区 |
| 107 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城东升石化设备有限公司专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城东升石化设备有限公司 | 合作区 |
| 108 | 丹东科亮电子有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东科亮电子有限公司 | 合作区 |
| 109 | 丹东临港产业园区和本精密机械有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东临港产业园区和本精密机械有限公司 | 合作区 |
| 110 | 辽宁绿丹药业有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 辽宁绿丹药业有限公司 | 合作区 |
| 111 | 辽宁省生物基纤维材料专业技术创新中心 | 省级 | 优纤科技(丹东)有限公司 | 高新区 |
| 112 | 辽宁省满族生物医药专业技术创新中心 | 省级 | 丹东药业集团有限公司 | 高新区 |
| 113 | 丹东新东方晶体仪器有限公司专业技术创新中心 | 市级 | 丹东新东方晶体仪器有限公司 | 高新区 |
| 114 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城化学试剂厂专业技术创新中心 | 市级 | bt365体育在线备用_365国际体育官网_365bet亚洲城化学试剂厂 | 高新区 |
